VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,589,466,751 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,977.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,868,038.6 GB  590,733,926
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,265.2 GB  5,311,907,797
3 Russian Federation  88,193,009.8 GB  1,390,630,616
4 Japan  68,091,748.8 GB  699,620,537
5 United States  52,962,591.0 GB  1,112,624,734
6 Taiwan  50,616,099.9 GB  791,126,981
7 France  46,221,707.5 GB  590,930,280
8 Indonesia  38,464,827.1 GB  891,693,823
9 India  36,008,715.1 GB  771,481,137
10 Viet Nam  29,553,439.1 GB  498,677,253
11 China  29,542,709.6 GB  771,968,264
12 Thailand  19,523,961.2 GB  345,757,046
13 United Arab Emirates  15,653,401.5 GB  517,636,413
14 Hong Kong  14,693,862.6 GB  237,952,398
15 Myanmar  13,019,978.7 GB  224,824,173
16 Philippines  12,889,497.0 GB  317,814,939
17 Malaysia  11,881,260.6 GB  140,175,699
18 Turkmenistan  11,690,269.2 GB  154,806,908
19 Bangladesh  9,480,946.2 GB  387,397,483
20 Ukraine  9,350,642.5 GB  535,667,299
21 Canada  8,091,138.0 GB  82,685,103
22 Saudi Arabia  7,972,919.4 GB  108,658,566
23 Germany  7,864,071.2 GB  244,601,773
24 Turkey  6,734,637.7 GB  98,642,434
25 Singapore  6,672,573.2 GB  408,713,515
26 Iraq  5,665,731.9 GB  224,909,164
27 Australia  5,596,072.3 GB  113,417,150
28 Brazil  5,308,803.8 GB  1,376,584,894
29 United Kingdom  5,244,361.4 GB  127,403,736
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,407.8 GB  73,774,542
31 Pakistan  4,380,049.6 GB  104,769,219
32 Nigeria  3,735,569.0 GB  444,731,208
33 Cambodia  3,198,705.6 GB  92,476,470
34 Argentina  3,145,766.5 GB  49,525,507
35 Kenya  3,052,799.7 GB  183,103,468
36 Mexico  2,472,707.2 GB  43,920,855
37 Oman  2,039,825.0 GB  36,649,060
38 Spain  2,006,286.2 GB  22,627,581
39 Netherlands  1,917,991.9 GB  51,974,409
40 Armenia  1,456,825.8 GB  4,882,638
41 Egypt  1,364,916.1 GB  37,627,288
42 Qatar  1,348,555.6 GB  19,043,783
43 Algeria  1,347,222.5 GB  37,036,909
44 Nepal  1,328,075.3 GB  19,696,126
45 Syrian Arab Republic  1,294,950.8 GB  235,503,334
46 Jordan  1,277,877.8 GB  25,360,660
47 Italy  1,231,667.1 GB  14,998,956
48 Somalia  1,229,497.8 GB  54,435,008
49 Kyrgyzstan  1,158,943.1 GB  12,946,840
50 New Zealand  1,134,251.9 GB  15,052,855
51 Sudan  1,095,805.3 GB  40,530,975
52 Macau  1,053,048.0 GB  19,042,573
53 Kazakhstan  1,037,656.4 GB  15,146,226
54 Colombia  1,031,797.7 GB  19,745,003
55 Sweden  999,276.7 GB  17,653,635
56 Ghana  954,396.5 GB  56,297,424
57 Cote D'ivoire  930,839.7 GB  11,690,190
58 Austria  929,121.5 GB  14,609,020
59 Venezuela  860,885.5 GB  25,924,791
60 Belarus  830,950.6 GB  21,795,583
61 Chile  822,443.9 GB  14,152,021
62 Romania  787,671.1 GB  13,774,813
63 Peru  772,653.1 GB  10,617,449
64 Ethiopia  753,643.1 GB  39,071,865
65 Mongolia  695,825.2 GB  11,305,759
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,337.0 GB  19,213,893
67 Kuwait  677,094.8 GB  10,419,634
68 Morocco  651,548.8 GB  25,284,877
69 Poland  635,166.7 GB  8,963,617
70 Gabon  627,243.2 GB  5,434,708
71 Azerbaijan  595,969.5 GB  10,534,397
72 Yemen  595,582.3 GB  20,226,446
73 Latvia  589,509.1 GB  3,017,395
74 Ecuador  572,599.4 GB  53,652,180
75 Norway  544,616.0 GB  4,711,250
76 Switzerland  519,551.4 GB  37,238,687
77 Palestinian Territory Occupied  500,307.0 GB  12,394,950
78 Belgium  474,489.4 GB  6,384,081
79 South Africa  463,865.8 GB  17,099,353
80 Finland  438,622.6 GB  3,910,588
81 Tanzania United Republic of  426,436.0 GB  10,802,029
82 Afghanistan  422,834.8 GB  15,666,626
83 Israel  404,895.0 GB  9,165,346
84 Uganda  378,413.5 GB  19,183,672
85 Portugal  371,610.1 GB  5,862,590
86 Denmark  331,546.0 GB  3,040,957
87 Lithuania  322,787.9 GB  4,067,058
88 Hungary  322,173.7 GB  4,858,486
89 Czech Republic  320,334.0 GB  4,944,071
90 Georgia  296,047.3 GB  3,550,005
91 Guinea  281,677.4 GB  8,614,988
92 Greece  266,736.3 GB  3,751,824
93 Sri Lanka  259,517.3 GB  6,590,610
94 Bahrain  226,292.4 GB  3,660,025
95 Tunisia  217,750.7 GB  6,076,916
96 Dominican Republic  214,898.9 GB  6,949,617
97 Brunei Darussalam  213,502.4 GB  1,605,303
98 Bulgaria  211,479.5 GB  4,119,329
99 Guatemala  204,918.7 GB  4,404,086
100 Lebanon  203,066.2 GB  9,025,843
101 Uzbekistan  202,806.7 GB  4,115,519
102 Serbia  199,526.3 GB  3,542,949
103 Panama  187,287.7 GB  5,089,474
104 Bolivia  183,955.1 GB  3,235,479
105 Djibouti  163,386.8 GB  4,258,733
106 Paraguay  158,858.1 GB  2,097,577
107 Ireland  136,897.4 GB  1,972,645
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,022.5 GB  1,801,337
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,367.4 GB  1,153,452
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,310.3 GB  1,235,692
112 Moldova Republic of  107,130.0 GB  2,739,501
113 Cuba  105,510.6 GB  2,780,987
114 Albania  104,516.7 GB  2,347,068
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,659
116 Mauritius  99,474.1 GB  1,330,402
117 Jamaica  92,263.1 GB  2,096,643
118 Bhutan  81,402.8 GB  1,686,143
119 Estonia  81,214.0 GB  1,056,112
120 Uruguay  78,600.4 GB  1,154,456
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,548
122 Honduras  61,254.7 GB  1,412,956
123 Benin  60,655.4 GB  7,041,068
124 Antigua and Barbuda  59,210.0 GB  1,624,699
125 Rwanda  57,133.0 GB  1,770,247
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,167
127 Togo  53,951.6 GB  1,418,112
128 Maldives  53,031.5 GB  909,083
129 Senegal  52,911.4 GB  1,982,089
130 Guam  51,480.0 GB  985,616
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,321
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,667
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,481
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,571
137 Mozambique  33,599.9 GB  2,502,695
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,794.9 GB  352,242
141 Madagascar  28,770.8 GB  757,152
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,563
143 Malta  26,859.0 GB  505,974
144 Puerto Rico  26,148.8 GB  679,140
145 Tajikistan  25,523.7 GB  1,220,051
146 Iceland  25,455.8 GB  766,403
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.8 GB  191,525
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,272
151 Congo The Democratic Republic of The  21,655.5 GB  1,469,488
152 Chad  21,576.1 GB  4,516,452
153 Angola  20,985.7 GB  791,806
154 Mali  18,547.2 GB  1,071,791
155 Burkina Faso  18,429.3 GB  1,580,174
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,502
157 Mauritania  17,809.6 GB  535,947
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,506.3 GB  663,206
160 Zimbabwe  16,107.4 GB  2,285,021
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,910
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,409
164 Papua New Guinea  13,190.7 GB  197,854
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,631
172 Botswana  8,527.6 GB  193,021
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,907
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,198
177 South Sudan  6,359.3 GB  344,302
178 Marshall Islands  6,357.7 GB  60,533
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,163
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,835
183 Congo  4,582.1 GB  124,470
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,937
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,202
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,889
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4